Borsa İstanbul, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yeni haftaya başlangıç yaptı. Yatırımcıların gözleri, haftanın ilk işlem gününde hangi hisselerin değer kazandığına çevrildi. Şirketlerin finansal raporlarının açıklanması ve küresel piyasalardaki gelişmeler, borsa hareketlerini etkiledi. İşte Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı 14 Temmuz 2025? Borsada hangi hisseler yükseldi? detaylar haberimizde!
Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı 14 Temmuz 2025?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.290,39 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,08 puan ve yüzde 0,66 azalışla 10.290,39 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,41 ile spor, en fazla düşen bankacılık oldu. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını artıracağı endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, günün ilk yarısında endeks Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Borsada hangi hisseler yükseldi?
Borsa İstanbul’da güne en çok yükselişle başlayan ve düşen hisseler arasında şunlar yer aldı:
En Çok Yükselenler
VERTU – Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 41,14 TL | +%10,00
SODSN – Sodas Sodyum Sanayii A.Ş. | 100,10 TL | +%10,00
GEREL – Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,52 TL | +%9,98
MAKTK – Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 17,74 TL | +%9,98
BAGFS – Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 33,76 TL | +%9,97
INVEO – Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 9,29 TL | +%9,94
DZGYO – Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,19 TL | +%9,94
METUR – Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. | 42,52 TL | +%9,87
IHLAS – İhlas Holding A.Ş. | 2,79 TL | +%9,84
En Çok Düşenler
SMRVA – Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 179,30 TL | -%9,99
ATSYH – Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 51,25 TL | -%9,93
GEDIK – Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13,20 TL | -%6,38
CEMAS – Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 9,06 TL | -%4,63
SELGD – Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. | 74,50 TL | -%4,49
BINBN – Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir T. | 209,30 TL | -%4,43
AKSUE – Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 16,27 TL | -%4,29
RALYH – Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi | 112,10 TL | -%4,19
MAGEN – Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36,46 TL | -%3,75
En Çok İşlem Görenler
THYAO – Türk Hava Yolları A.O. | 293,00 TL | %0,00 | 5.999.646.735 TL
AKBNK – Akbank T.A.Ş. | 67,60 TL | -%3,08 | 3.798.636.135 TL
YKBNK – Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,30 TL | -%2,69 | 3.405.447.315 TL
ISCTR – Türkiye İş Bankası A.Ş. | 14,54 TL | -%3,00 | 3.165.007.172 TL
ASELS – Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 155,00 TL | %0,65 | 2.900.646.869 TL
TUPRS – Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 156,20 TL | %0,00 | 2.544.437.171 TL
KCHOL – Koç Holding A.Ş. | 165,40 TL | -%0,12 | 2.217.739.144 TL
TERA – Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 434,25 TL | -%2,09 | 2.171.894.845 TL
GARAN – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 139,10 TL | -%2,18 | 1.802.010.286 TL
SAHOL – Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 89,90 TL | -%1,10 | 1.715.965.888 TL konusu günümüzde oldukça önem kazanmış bir alan. Bu konuda uzmanlar farklı görüşler ortaya koyuyor. Yapılan son araştırmalar, Borsa İstanbul, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yeni haftaya başlangıç yaptı. Yatırımcıların gözleri, haftanın ilk işlem gününde hangi hisselerin değer kazandığına çevrildi. Şirketlerin finansal raporlarının açıklanması ve küresel piyasalardaki gelişmeler, borsa hareketlerini etkiledi. İşte Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı 14 Temmuz 2025? Borsada hangi hisseler yükseldi? detaylar haberimizde!
Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı 14 Temmuz 2025?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.290,39 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,08 puan ve yüzde 0,66 azalışla 10.290,39 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,41 ile spor, en fazla düşen bankacılık oldu. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını artıracağı endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, günün ilk yarısında endeks Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Borsada hangi hisseler yükseldi?
Borsa İstanbul’da güne en çok yükselişle başlayan ve düşen hisseler arasında şunlar yer aldı:
En Çok Yükselenler
VERTU – Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 41,14 TL | +%10,00
SODSN – Sodas Sodyum Sanayii A.Ş. | 100,10 TL | +%10,00
GEREL – Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,52 TL | +%9,98
MAKTK – Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 17,74 TL | +%9,98
BAGFS – Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 33,76 TL | +%9,97
INVEO – Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 9,29 TL | +%9,94
DZGYO – Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,19 TL | +%9,94
METUR – Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. | 42,52 TL | +%9,87
IHLAS – İhlas Holding A.Ş. | 2,79 TL | +%9,84
En Çok Düşenler
SMRVA – Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 179,30 TL | -%9,99
ATSYH – Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 51,25 TL | -%9,93
GEDIK – Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13,20 TL | -%6,38
CEMAS – Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 9,06 TL | -%4,63
SELGD – Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. | 74,50 TL | -%4,49
BINBN – Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir T. | 209,30 TL | -%4,43
AKSUE – Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 16,27 TL | -%4,29
RALYH – Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi | 112,10 TL | -%4,19
MAGEN – Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36,46 TL | -%3,75
En Çok İşlem Görenler
THYAO – Türk Hava Yolları A.O. | 293,00 TL | %0,00 | 5.999.646.735 TL
AKBNK – Akbank T.A.Ş. | 67,60 TL | -%3,08 | 3.798.636.135 TL
YKBNK – Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,30 TL | -%2,69 | 3.405.447.315 TL
ISCTR – Türkiye İş Bankası A.Ş. | 14,54 TL | -%3,00 | 3.165.007.172 TL
ASELS – Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 155,00 TL | %0,65 | 2.900.646.869 TL
TUPRS – Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 156,20 TL | %0,00 | 2.544.437.171 TL
KCHOL – Koç Holding A.Ş. | 165,40 TL | -%0,12 | 2.217.739.144 TL
TERA – Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 434,25 TL | -%2,09 | 2.171.894.845 TL
GARAN – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 139,10 TL | -%2,18 | 1.802.010.286 TL
SAHOL – Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 89,90 TL | -%1,10 | 1.715.965.888 TL ile ilgili yeni bulgular ortaya çıkardı. Gelecekte bu alanda daha fazla gelişme bekleniyor.